Názov | The Best Place To Go!Go Vol.3 |
Interpret | Amsterdam Beatclub |
Viac informácií | Amsterdam Beatclub 20th Anniversary Album Vinyl |
Formát | LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Munster Records |
Krajina vydania | Holandsko |
Dátum vydania | 28. júla 2023 |
Prvé vydanie | 2023 |
Hmotnosť | 230 g |
EAN | 3481575627248 |
ID produktu | 576335 |
Identifikátor Discogs | 27892374 |
Recenzie na portáli Discogs |
5
|
A1 | Les Robots: Main Title Theme | 2:48 min | |
A2 | The Spunyboys: Get Wild For My Child | 2:40 min | |
A3 | Earl Jackson, The Savoys: Don't Do Me No Favours | 4:22 min | |
A4 | Jansen & De Vries: Come Love | 2:43 min | |
A5 | Gizzelle: Tough Lover | 2:13 min | |
A6 | The Wise Guyz: Love Surfin' Mama | 2:27 min | |
A7 | Mischief!: Rebound | 3:14 min | |
A8 | Dry Riverbed Trio: Let The Monkey Go | 2:44 min | |
B1 | The Uppertones: Guarda Che Luna | 2:46 min | |
B2 | The Hi-Stakes: Madame S'il Vous Plait | 3:16 min | |
B3 | The Savoys, Georgina Peach: I Don't Know | 3:16 min | |
B4 | The Two Timers: Smoke In The Wind | 3:35 min | |
B5 | Los Killer Tones: Mean Love | 2:27 min | |
B6 | The Skepticals: Chills | 3:59 min | |
B7 | Doctor Velvet: She's Mine | 3:06 min | |
B8 | Bebo And The Goodtime Boys: Mari Y Juania | 2:16 min | |
C1 | Les Synapses: Ton Coeur Et Ta Fleur | 2:50 min | |
C2 | The Kryng: You Got 22 | 1:42 min | |
C3 | Frankie: Voor De Zon | 2:06 min | |
C4 | The Mocks: I Don't Want You | 2:18 min | |
C5 | The Wyld Gooms: Thinkin' Bout You | 2:07 min | |
C6 | The Hello Weeners: Lieb Mich | 2:14 min | |
C7 | Howlin' Jaws: IT'S You | 3:11 min | |
C8 | T-99: Sun | 3:36 min | |
C9 | Phantom Frank: Butcher's Train | 2:09 min | |
D1 | Fleur: Allez Allez!!! | 2:44 min | |
D2 | Los Sustos: THC | 2:04 min | |
D3 | Messer Chups: Night Stripper | 2:53 min | |
D4 | The Courettes: The Boy I Love | 2:19 min | |
D5 | Martin Draax: Pigeons & People | 6:24 min | |
D6 | The Jackets: Pie In The Sky | 3:26 min | |
D7 | Los Moustros Del Espacio Exterior: Dame Un Poco De Tu Amor | 2:41 min | |
D8 | Le Chiffre Organ-ization: Purple Week-end | 3:28 min |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |