Názov | Comforter |
Interpret | Bodywash |
Viac informácií | Marbled Marble Coloured Vinyl |
Formát | LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Luminelle Recordings |
Krajina vydania | USA |
Dátum vydania | 20. septembra 2019 |
Prvé vydanie | 2019 |
Hmotnosť | 230 g |
EAN | 0670875405622 |
ID produktu | 257649 |
Identifikátor Discogs | 14063263 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.5
|
Bodywash: Comforter verzia na vinylu LP v limitované edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v USA vo vydavateľstve Luminelle Recordings dňa 20. septembra 2019. Album zasahuje do žánrov Rock a Shoegaze. Marbled Marble Coloured Vinyl.
A1 | Reverie | 4:15 min | |
A2 | Twins | 4:40 min | |
A3 | With Heat | 3:33 min | |
A4 | Sunspots | 4:43 min | |
B1 | Eye To Eye | 4:45 min | |
B2 | Reprise | 1:58 min | |
B3 | Paradisiac | 3:30 min | |
B4 | Comforter | 4:06 min | |
B5 | Another Plane | 6:17 min |
Bodywash: Comforter verzia na CD v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v USA vo vydavateľstve Luminelle Recordings dňa 20. septembra 2019. Album zasahuje do žánrov Rock a Shoegaze.
1 | Reverie | 4:15 min | |
2 | Twins | 4:40 min | |
3 | With Heat | 3:33 min | |
4 | Sunspots | 4:43 min | |
5 | Eye To Eye | 4:45 min | |
6 | Reprise | 1:58 min | |
7 | Paradisiac | 3:30 min | |
8 | Comforter | 4:06 min | |
9 | Another Plane | 6:17 min |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |