Názov | Live |
Interpret | Chicago Symphony Orchestra Brass |
Formát | CD |
Vydavateľstvo | CSO Resound |
Krajina vydania | USA |
Dátum vydania | 18. novembra 2011 |
Prvé vydanie | 2011 |
Hmotnosť | 85 g |
EAN | 0810449011013 |
ID produktu | 609232 |
Identifikátor Discogs | 11622936 |
Recenzie na portáli Discogs |
5
|
1 | Sir William Walton: Crown Imperial, Coronation March | 6:07 min | |
Arranged By Joseph Kreines | Conductor Jay Friedman | |||
2 | Giovanni Gabrieli: Sacrae Symphoniae No. 6: Sonata Pian E Forte | 4:50 min | |
Arranged By Eric Crees | Conductor Mark Ridenour | |||
3 | Giovanni Gabrieli: Canzon Duodecimi Toni A 10 | 4:27 min | |
Arranged By Eric Crees | Soloist, Trumpet Christopher Martin (14), John Hagstrom | |||
4 | Giovanni Gabrieli: Canzon Septimi Toni A 8 (No. 2) | 3:09 min | |
Arranged By R. P. Block | |||
5 | Johann Sebastian Bach: Passacaglia And Fugue In C Minor, BWV 582 | 13:07 min | |
Arranged By Eric Crees | Conductor Mark Ridenour | |||
Percy Grainger: Lincolnshire Posy | |||
Arranged By Timothy Higgins | Conductor Mark Ridenour | |||
12 | Silvestre Revueltas: Sensemayá | 7:08 min | |
Arranged By Bruce A. Roberts | Conductor Michael Mulcahy | Soloist, Tuba Anthony Kniffen | |||
Sergei Prokofiev: Three Scenes From Romeo And Juliet | |||
Arranged By Joseph Kreines | Conductor Dale Clevenger |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Cez
177 000
LP a
283 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok