Názov | The Golden Years Of Dutch Pop Music |
Interpret | Johnny Kendall |
Viac informácií | Text |
Formát | 2x CD |
Vydavateľstvo | Sony Music |
Krajina vydania | Holandsko |
Dátum vydania | 12. januára 2024 |
Prvé vydanie | 2018 |
Hmotnosť | 170 g |
EAN | 0190758280820 |
ID produktu | 680344 |
Identifikátor Discogs | 12498229 |
Recenzie na portáli Discogs |
4
|
1-1 | Johnny Kendall & The Heralds: Sinds Ik Jou Daar Zag Staan | 2:42 min | |
1-2 | Johnny Kendall & The Heralds: Kom Terug Naar Mijn Eenzaam Hart | 2:01 min | |
1-3 | Johnny Kendall & The Heralds: St. James Infirmary | 3:38 min | |
1-4 | Johnny Kendall & The Heralds: Little Girl | 1:50 min | |
1-5 | The Heralds: I Found Myself A Brandnew Baby | 2:25 min | |
1-6 | The Heralds: A Thousand Ways | 1:33 min | |
1-7 | Johnny Kendall & The Heralds: Jezebel | 2:24 min | |
1-8 | Johnny Kendall & The Heralds: The Hoochie Coochie Man | 2:25 min | |
1-9 | Johnny Kendall & The Heralds: See See Rider | 2:10 min | |
1-10 | Johnny Kendall & The Heralds: Shake Hands | 1:58 min | |
1-11 | Johnny Kendall & The Heralds: Greenback Dollar | 2:02 min | |
1-12 | Johnny Kendall & The Heralds: Bad News | 2:21 min | |
1-13 | Johnny Kendall & The Heralds: I Wanna Be Free | 2:16 min | |
1-14 | Johnny Kendall & The Heralds: That's My Baby | 2:32 min | |
1-15 | Johnny Kendall & The Heralds: You Tell Me Why | 2:33 min | |
1-16 | Johnny Kendall & The Heralds: Why Not Stop And Dig It | 2:35 min | |
1-17 | Johnny Kendall & The Heralds: You Walked Away | 2:15 min | |
1-18 | Johnny Kendall & The Heralds: I Can Make | 2:17 min | |
1-19 | Johnny Kendall & The Heralds: Ask A Falling Star | 2:01 min | |
1-20 | Johnny Kendall & The Heralds: Take This Hurt Off Me | 2:16 min | |
1-21 | Johnny Kendall & The Heralds: Remember | 3:16 min | |
1-22 | Johnny Kendall & The Heralds: Troubles | 2:10 min | |
1-23 | Johnny Kendall & The Heralds: I Can't Believe | 2:17 min | |
1-24 | Johnny Kendall & The Heralds: Fool | 1:47 min | |
2-1 | Johnny Kendall & The Heralds: Girl | 2:02 min | |
2-2 | Johnny Kendall & The Heralds: Do You Remember | 1:32 min | |
2-3 | Johnny Kendall & The Heralds: Everybody Loves A Clown | 2:21 min | |
2-4 | Johnny Kendall & The Heralds: Run Run Run | 1:50 min | |
2-5 | Johnny Kendall & The Heralds: I Hear Horns Blow | 2:14 min | |
2-6 | Johnny Kendall & The Heralds: Went Wrong | 1:44 min | |
2-7 | Johnny Kendall & The Heralds: I'm High | 2:32 min | |
2-8 | Johnny Kendall Selection: I Realized Too Late | 2:15 min | |
2-9 | Johnny Kendall Selection: Cryin' | 4:13 min | |
2-10 | Johnny Kendall & The Heralds: My Crazy Clown | 2:05 min | |
2-11 | De Maskers, Johnny Kendall: Feelin' Strange | 2:25 min | |
2-12 | De Maskers, Johnny Kendall: Every Little Thing | 3:18 min | |
2-13 | Johnny Kendall: Do You Love Me, Do You Need Me | 3:39 min | |
2-14 | Johnny Kendall: My Old Kentucky Home | 3:23 min | |
2-15 | Johnny Kendall: 't Kon Zo Niet Verder Gaan | 4:02 min | |
2-16 | Johnny Kendall: Hollywood | 2:27 min | |
2-17 | Johnny Kendall: Tears In The Night | 2:55 min | |
2-18 | Johnny Kendall: Yes, I Know | 2:15 min | |
2-19 | Hans Donker: Moeder Je Had Gelijk | 3:27 min | |
2-20 | Hans Donker: Zonder Jou | 3:35 min | |
2-21 | Johnny Kendall: Camouflage | 5:05 min | |
2-22 | Johnny Kendall: Cindy | 3:13 min | |
2-23 | Johnny Kendall & The Heralds: Hai Promesso (Heart Of Stone) | 2:31 min | |
2-24 | Johnny Kendall & The Heralds: Tu Cammini (See See Rider) | 2:09 min |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |