Názov | Okuté |
Interpret | Okuté |
Formát | LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Chulo Records |
Krajina vydania | USA |
Dátum vydania | 4. júna 2021 |
Prvé vydanie | 2021 |
Hmotnosť | 230 g |
EAN | 0755907300332 |
ID produktu | 281001 |
Identifikátor Discogs | 18885367 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.67
|
Okuté: Okuté verzia na vinylu LP v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v USA vo vydavateľstve Chulo Records dňa 4. júna 2021. Album zasahuje do žánrov Folk, World, & Country, Latin, Afro-cuban jazz, Rumba, Son a Cubano.
A1 | Caridad | ||
A2 | Quiere La Rumba | ||
A3 | Chichiribako | ||
A4 | Gaston's Rumba | ||
B1 | Rumbarimbula | ||
B2 | Na Na Saguay | ||
B3 | Orayakinyongo | ||
B4 | Devuelvame La Voz |
Okuté: Okuté verzia na CD v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v USA vo vydavateľstve Chulo Records dňa 25. júna 2021. Album zasahuje do žánrov Folk, World, & Country, Latin, Afro-cuban jazz, Rumba, Son a Cubano.
1 | Caridad | ||
2 | Quiere La Rumba | ||
3 | Chichiribako | ||
4 | Gaston's Rumba | ||
5 | Rumbarimbula | ||
6 | Na Na Saguay | ||
7 | Orayakinyongo | ||
8 | Devuelvame La Voz |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |