Názov | The Honolulu Broadcast Live At The Hawaii International Center July 28 1966 - KPOI FM Broadcast LTD | CLR |
Interpret | The Rolling Stones |
Viac informácií | Orange Vinyl Limited Edition |
Formát | LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Loco Motion |
Dátum vydania | 23. júna 2023 |
Prvé vydanie | 2022 |
Hmotnosť | 230 g |
EAN | 0634438354581 |
ID produktu | 402895 |
Identifikátor Discogs | 24903500 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.25
|
The Rolling Stones: The Honolulu Broadcast Live At The Hawaii International Center July 28 1966 - KPOI FM Broadcast LTD | CLR verzia na vinylu LP v limitované kolorované edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo vo vydavateľstve Loco Motion dňa 23. júna 2023.
The Rolling Stones: The Honolulu Broadcast Live At The Hawaii International Center July 28 1966 - KPOI FM Broadcast is a captivating live album that captures the raw energy and iconic sound of The Rolling Stones during their mid-60s heyday. Released in 2022, this album offers fans a chance to experience one of the band's historic performances, originally broadcast by KPOI FM. The setlist includes some of the Stones' most memorable hits such as "Paint It, Black," "The Last Time," and the anthemic "(I Can't Get No) Satisfaction." Also featured are the rhythmically infectious "19th Nervous Breakdown," the baroque pop-infused "Lady Jane," the socially reflective "Mother's Little Helper," and the defiant "Get Off My Cloud." The album opens with an introduction leading into a rendition of "Not Fade Away," showcasing the band's blues-rock roots and their ability to electrify an audience. This release is a must-have for collectors and fans alike, offering a snapshot of The Rolling Stones' legendary live presence during one of their most influential periods.
Album zasahuje do žánrov Rock, Blues, Rhythm & Blues a Rock & Roll.
A1 | Intro - Not Fade Away | ||
A2 | The Last Time | ||
A3 | Paint It, Black | ||
A4 | Lady Jane | ||
B1 | Mother's Little Helper | ||
B2 | Get Off My Cloud | ||
B3 | 19th Nervous Breakdown | ||
B4 | (I Can't Get No) Satisfaction |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma už od 80 €!
Cez
173 000
LP a
267 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok