Názov | Echoes Of Tom Anderson's - The New Orleans String Jazz Traditions |
Interpret | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans |
Formát | 2x CD |
Vydavateľstvo | American Music |
Krajina vydania | USA |
Dátum vydania | 6. marca 2014 |
Prvé vydanie | 2006 |
Hmotnosť | 170 g |
EAN | 0762247112624 |
ID produktu | 684687 |
Identifikátor Discogs | 5660376 |
The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Echoes Of Tom Anderson's - The New Orleans String Jazz Traditions verzia na 2CD v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v USA vo vydavateľstve American Music dňa 6. marca 2014. Album zasahuje do žánrov Blues a Jazz.
ViacThe 1949 78s | |||
1-1 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Tiger Rag | ||
1-2 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Clarinet Marmalade | ||
1-3 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: High Society / Maryland My Maryland | ||
1-4 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Tico Tico | ||
1-5 | Charlie And Sou: That Old Gang Of Mine | ||
The 1954 Sessions | |||
1-6 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Winter Night / Stumbling | ||
1-7 | Charlie And Sou: Who’s Sorry Now | ||
1-8 | Clarinet Marmalade | ||
1-9 | Charlie And Sou: Dixieland One Step | ||
1-10 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Jealous | ||
1-11 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Muskrat Ramble | ||
1-12 | Tico Tico | ||
1-13 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Floating Down That Old Green River | ||
1-14 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Bei Mir Bist Du Schön | ||
1-15 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Sunrise Serenade | ||
1-16 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Medley In D | ||
1-17 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: My Josephine | ||
1-18 | High Society / Maryland My Maryland | ||
1-19 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Lazy River / There'll Be Some Changes Made | ||
1-20 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Donna Clara | ||
1-21 | Floating Down That Old Green River | ||
1-22 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Raggin’ The Scale (2 Incomplete Takes) | ||
1-23 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: At Sundown | ||
1-24 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: When The Saints Go Marching In | ||
Frank Amacker | |||
1-25 | Frank Amacker: A Handful Of Cards | ||
1-26 | Frank Amacker: Gettysburg March | ||
1-27 | Frank Amacker: Lover Come Back To Me | ||
1-28 | Frank Amacker: “A” Rag | ||
1-29 | Frank Amacker: Liebenstraum | ||
Radio Broadcast, March 1950: "The New Orleans Opera Auditions On The Air", Hostess: Mrs. Edward Ludwig, Guests: The 6 & 7/8s Str | |||
2-1 | That Old Gang Of Mine | ||
2-2 | Floating Down That Old Green River | ||
2-3 | Charlie And Sou: High Society | ||
2-4 | Who’s Sorry Now | ||
2-5 | Tiger Rag | ||
2-6 | Tico Tico | ||
2-7 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Up A Lazy River | ||
2-8 | Donna Clara | ||
2-9 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: When The Saints | ||
Charlie And Sou | |||
2-10 | Charlie And Sou: Ukulele Marmalade | ||
2-11 | Dixieland One Step | ||
2-12 | Charlie And Sou: Tea For Two | ||
2-13 | Charlie And Sou: At The Storyville Ball | ||
2-14 | Charlie And Sou: Opus 4 (Ragtime Gal) | ||
2-15 | Charlie And Sou: Little Coquette | ||
2-16 | Charlie And Sou: I’m Nobody’s Baby | ||
2-17 | Charlie And Sou: Bill Bailey | ||
2-18 | High Society | ||
2-19 | Charlie And Sou: I Had A Dream Dear | ||
2-20 | Charlie And Sou: Ida | ||
2-21 | Who’s Sorry Now | ||
2-22 | Charlie And Sou: Walkin’ The Dog | ||
2-23 | That Old Gang Of Mine | ||
2-24 | Little Coquette (Trio Only) | ||
2-25 | Charlie And Sou: Little Rock Getaway | ||
The New Orleans Owls | |||
2-26 | New Orleans Owls: West End Romp | ||
2-27 | New Orleans Owls: That’s A Plenty |
The 1949 78s | |||
1-1 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Tiger Rag | ||
1-2 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Clarinet Marmalade | ||
1-3 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: High Society / Maryland My Maryland | ||
1-4 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Tico Tico | ||
1-5 | Charlie And Sou: That Old Gang Of Mine | ||
The 1954 Sessions | |||
1-6 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Winter Night / Stumbling | ||
1-7 | Charlie And Sou: Who’s Sorry Now | ||
1-8 | Clarinet Marmalade | ||
1-9 | Charlie And Sou: Dixieland One Step | ||
1-10 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Jealous | ||
1-11 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Muskrat Ramble | ||
1-12 | Tico Tico | ||
1-13 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Floating Down That Old Green River | ||
1-14 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Bei Mir Bist Du Schön | ||
1-15 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Sunrise Serenade | ||
1-16 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Medley In D | ||
1-17 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: My Josephine | ||
1-18 | High Society / Maryland My Maryland | ||
1-19 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Lazy River / There'll Be Some Changes Made | ||
1-20 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Donna Clara | ||
1-21 | Floating Down That Old Green River | ||
1-22 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Raggin’ The Scale (2 Incomplete Takes) | ||
1-23 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: At Sundown | ||
1-24 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: When The Saints Go Marching In | ||
Frank Amacker | |||
1-25 | Frank Amacker: A Handful Of Cards | ||
1-26 | Frank Amacker: Gettysburg March | ||
1-27 | Frank Amacker: Lover Come Back To Me | ||
1-28 | Frank Amacker: “A” Rag | ||
1-29 | Frank Amacker: Liebenstraum | ||
Radio Broadcast, March 1950: "The New Orleans Opera Auditions On The Air", Hostess: Mrs. Edward Ludwig, Guests: The 6 & 7/8s Str | |||
2-1 | That Old Gang Of Mine | ||
2-2 | Floating Down That Old Green River | ||
2-3 | Charlie And Sou: High Society | ||
2-4 | Who’s Sorry Now | ||
2-5 | Tiger Rag | ||
2-6 | Tico Tico | ||
2-7 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: Up A Lazy River | ||
2-8 | Donna Clara | ||
2-9 | The Six And Seven-Eighths String Band Of New Orleans: When The Saints | ||
Charlie And Sou | |||
2-10 | Charlie And Sou: Ukulele Marmalade | ||
2-11 | Dixieland One Step | ||
2-12 | Charlie And Sou: Tea For Two | ||
2-13 | Charlie And Sou: At The Storyville Ball | ||
2-14 | Charlie And Sou: Opus 4 (Ragtime Gal) | ||
2-15 | Charlie And Sou: Little Coquette | ||
2-16 | Charlie And Sou: I’m Nobody’s Baby | ||
2-17 | Charlie And Sou: Bill Bailey | ||
2-18 | High Society | ||
2-19 | Charlie And Sou: I Had A Dream Dear | ||
2-20 | Charlie And Sou: Ida | ||
2-21 | Who’s Sorry Now | ||
2-22 | Charlie And Sou: Walkin’ The Dog | ||
2-23 | That Old Gang Of Mine | ||
2-24 | Little Coquette (Trio Only) | ||
2-25 | Charlie And Sou: Little Rock Getaway | ||
The New Orleans Owls | |||
2-26 | New Orleans Owls: West End Romp | ||
2-27 | New Orleans Owls: That’s A Plenty |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |