The Allman Brothers Band: Collected from 2018 is a compilation album by the Allman Brothers Band. The album was released on March 9, 2018 via Mercury Records. The album features songs from the band's four studio albums released between 2014 and 2017, as well as two live tracks.
Stav
Nové
Dostupnosť
Cena
35,99 €
Dostupnosť
Názov | Collected |
Interpret | The Allman Brothers Band |
Viac informácií | 2LP 180g Vinyl |
Formát | 2x LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Universal Music | Music On Vinyl |
Krajina vydania | Európa |
Dátum vydania | 15. novembra 2019 |
Prvé vydanie | 2018 |
Hmotnosť | 460 g |
EAN | 8719262012929 |
ID produktu | 7452 |
Identifikátor Discogs | 14342453 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.48
|
The Allman Brothers Band: Collected verzia na vinylu 2LP v štandardný edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v Európa vo vydavateľstve Universal Music v spolupráci s Music On Vinyl dňa 15. novembra 2019.
The Allman Brothers Band: Collected from 2018 is a compilation album by the Allman Brothers Band. The album was released on March 9, 2018 via Mercury Records. The album features songs from the band's four studio albums released between 2014 and 2017, as well as two live tracks.
Album zasahuje do žánrov Rock, Blues Rock, Southern Rock a Classic Rock. 2LP 180g Vinyl.
A1 | The Allman Brothers Band: Dreams | 7:19 min | |
Written-By Gregg Allman | |||
A2 | The Allman Brothers Band: Revival | 4:06 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
A3 | The Allman Brothers Band: Midnight Rider | 3:00 min | |
Written-By Gregg Allman, Kim Payne | |||
A4 | The Allman Brothers Band: In Memory Of Elizabeth Reed | 6:59 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
A5 | The Allman Brothers Band: Statesboro Blues | 4:10 min | |
Written-By Blind Willie McTell | |||
B1 | The Allman Brothers Band: Melissa | 3:55 min | |
Written-By Gregg Allman, Steve Alaimo | |||
B2 | The Allman Brothers Band: One Way Out | 4:58 min | |
Written-By Elmore James, Marshall E. Sehorn, Sonny Boy Williamson (2) | |||
B3 | The Allman Brothers Band: Ramblin' Man | 4:48 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
B4 | The Allman Brothers Band: Jessica | 7:31 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
B5 | The Allman Brothers Band: Win, Lose Or Draw | 4:46 min | |
Written-By Gregg Allman | |||
C1 | The Allman Brothers Band: Crazy Love | 3:44 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
C2 | The Allman Brothers Band: Just Ain't Easy | 6:07 min | |
Written-By Gregg Allman | |||
C3 | The Allman Brothers Band: Angeline | 3:44 min | |
Written-By Dickey Betts, Johnny Cobb, Mike Lawler | |||
C4 | The Allman Brothers Band: Straight From The Heart | 3:46 min | |
Written-By Dickey Betts, Johnny Cobb | |||
C5 | The Allman Brothers Band: Good Clean Fun | 5:08 min | |
Written-By Dickey Betts, Gregg Allman, Johnny Neel | |||
C6 | The Allman Brothers Band: All Night Train | 4:04 min | |
Written-By Chuck Leavell, Gregg Allman, Warren Haynes | |||
D1 | The Allman Joys: Crossroads | 3:34 min | |
Written-By Robert Johnson | |||
D2 | Hour Glass: Ain't No Good To Cry | 3:09 min | |
Written-By Traditional | |||
D3 | Duane Allman: Goin Down Slow | 8:49 min | |
Composed By Duane Allman | Written-By Champion Jack Dupree | |||
D4 | Gregg Allman: These Days | 3:58 min | |
Composed By Gregg Allman | Written-By Jackson Browne | |||
D5 | Gregg Allman: The Dark End Of The Street | 3:10 min | |
Composed By Gregg Allman | Written-By Chips Moman, Dan Penn |
The Allman Brothers Band: Collected LTD | NUM | CLR verzia na vinylu 2LP v limitované individuálne číslované kolorované edícii. Toto konkrétne vydanie vyšlo v Európa vo vydavateľstve Universal Music v spolupráci s Music On Vinyl dňa 7. decembra 2018.
The Allman Brothers Band: Collected from 2018 is a compilation album by the Allman Brothers Band. The album was released on March 9, 2018 via Mercury Records. The album features songs from the band's four studio albums released between 2014 and 2017, as well as two live tracks.
Album zasahuje do žánrov Rock, Blues Rock, Southern Rock a Classic Rock. Numbered Green 180g Vinyl Limited Edition.
A1 | The Allman Brothers Band: Dreams | 7:19 min | |
Written-By Gregg Allman | |||
A2 | The Allman Brothers Band: Revival | 4:06 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
A3 | The Allman Brothers Band: Midnight Rider | 3:00 min | |
Written-By Gregg Allman, Kim Payne | |||
A4 | The Allman Brothers Band: In Memory Of Elizabeth Reed | 6:59 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
A5 | The Allman Brothers Band: Statesboro Blues | 4:10 min | |
Written-By Blind Willie McTell | |||
B1 | The Allman Brothers Band: Melissa | 3:55 min | |
Written-By Gregg Allman, Steve Alaimo | |||
B2 | The Allman Brothers Band: One Way Out | 4:58 min | |
Written-By Elmore James, Marshall E. Sehorn, Sonny Boy Williamson (2) | |||
B3 | The Allman Brothers Band: Ramblin' Man | 4:48 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
B4 | The Allman Brothers Band: Jessica | 7:31 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
B5 | The Allman Brothers Band: Win, Lose Or Draw | 4:46 min | |
Written-By Gregg Allman | |||
C1 | The Allman Brothers Band: Crazy Love | 3:44 min | |
Written-By Dickey Betts | |||
C2 | The Allman Brothers Band: Just Ain't Easy | 6:07 min | |
Written-By Gregg Allman | |||
C3 | The Allman Brothers Band: Angeline | 3:44 min | |
Written-By Dickey Betts, Johnny Cobb, Mike Lawler | |||
C4 | The Allman Brothers Band: Straight From The Heart | 3:46 min | |
Written-By Dickey Betts, Johnny Cobb | |||
C5 | The Allman Brothers Band: Good Clean Fun | 5:08 min | |
Written-By Dickey Betts, Gregg Allman, Johnny Neel | |||
C6 | The Allman Brothers Band: All Night Train | 4:04 min | |
Written-By Chuck Leavell, Gregg Allman, Warren Haynes | |||
D1 | The Allman Joys: Crossroads | 3:34 min | |
Written-By Robert Johnson | |||
D2 | Hour Glass: Ain't No Good To Cry | 3:09 min | |
Written-By Traditional | |||
D3 | Duane Allman: Goin Down Slow | 8:49 min | |
Composed By Duane Allman | Written-By Champion Jack Dupree | |||
D4 | Gregg Allman: These Days | 3:58 min | |
Composed By Gregg Allman | Written-By Jackson Browne | |||
D5 | Gregg Allman: The Dark End Of The Street | 3:10 min | |
Composed By Gregg Allman | Written-By Chips Moman, Dan Penn |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma už od 80 €!
Cez
173 000
LP a
267 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok