1 - 1 | Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3, Movement 1 | ||
Orchestra Nicolaus Esterházy Sinfonia | |||
1 - 2 | Hector Berlioz: Symphonie Fantastique, Movement 4 | ||
Orchestra San Diego Symphony | |||
1 - 3 | Franz Liszt: Piano Concerto No. 1, Movement 1 | ||
Orchestra Slovak Radio Symphony Orchestra | Piano Joseph Banowetz | |||
1 - 4 | Frédéric Chopin: Polonaise In D Minor, Op. 71 No. 1 | ||
Piano Idil Biret | |||
1 - 5 | Franz Schubert: Gretchen At The Spinning Wheel | ||
Piano Peter Hill (2) | Soprano Vocals Lynda Russell | |||
1 - 6 | Felix Mendelssohn-Bartholdy: The Hebridies | ||
Orchestra Slovak Philharmonic Orchestra | |||
1 - 7 | Robert Schumann: Piano Quintet In E Flat, Movement 4 | ||
Ensemble Kodály Quartet | Piano Jenö Jandó | |||
1 - 8 | Johannes Brahms: Intermezzo In A Minor, Op. 118 No. 2 | ||
Piano Idil Biret | |||
1 - 9 | Gioacchino Rossini: Naqui All'affanno E Al Pianto From La Cenerentola | ||
Orchestra Hungarian State Opera Orchestra | |||
1 - 10 | Gaetano Donizetti: Spargi D'amaro Pianto From Lucia Di Lammermoor | ||
Orchestra Slovak Radio Symphony Orchestra | |||
1 - 11 | Giuseppe Verdi: E Lui....Dio Che Nell'alma Infondree From Don Carlo | ||
Orchestra Slovak Radio Symphony Orchestra | |||
2 - 1 | Richard Wagner: Prelude And Liebestod From Tristan And Isolde | ||
Orchestra Polish National Radio Symphony Orchestra | |||
2 - 2 | Mikhail Ivanovich Glinka: Kamarinskaya | ||
Orchestra Slovak Radio Symphony Orchestra | |||
2 - 3 | Alexander Borodin: Symphony No. 2 In B Minor, Movement 1 | ||
Orchestra Slovak Radio Symphony Orchestra | |||
2 - 4 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No. 6, Movement 2 | ||
Orchestra Polish National Radio Symphony Orchestra | |||
2 - 5 | Bedřich Smetana: Vltava From Ma Vlast | ||
Orchestra Polish National Radio Symphony Orchestra | |||
2 - 6 | Antonín Dvořák: Slavonic Dance In C Major, Op. 46 No. 1 | ||
Orchestra Slovak Philharmonic Orchestra | |||
2 - 7 | Gabriel Fauré: Romance In B Flat For Violin And Piano | ||
Piano Pascal Devoyon | Violin Dong-Suk Kang | |||
2 - 8 | Edvard Grieg: In The Hall Of The Mountain King | ||
Orchestra BBC Scottish Symphony Orchestra | |||
2 - 9 | Gustav Mahler: Symphony No. 1, Movement 3 | ||
Orchestra Polish National Radio Symphony Orchestra | |||
2 - 10 | Sergei Vasilyevich Rachmaninoff: Prelude In C Sharp Minor, Op. 3 No. 2 | ||
Piano Idil Biret | |||
2 - 11 | Sir Edward Elgar: Enigma Variations, Variation No. 9: Nimrod | ||
Orchestra Bournemouth Symphony Orchestra |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma už od 80 €!
Cez
174 000
LP a
270 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok