| Názov | Eccentric Soul: Capitol City Soul |
| Interpret | Various |
| Formát | CD |
| Vydavateľstvo | Numero Group |
| Krajina vydania | USA |
| Dátum vydania | 30. decembra 2022 |
| Prvé vydanie | 2014 |
| Hmotnosť | 85 g |
| EAN | 0825764105125 |
| ID produktu | 509576 |
| Identifikátor Discogs | 5939767 |
| Recenzie na portáli Discogs |
4.4
|
| 1 | The Chandlers: Your Love Keeps Drawing Me Closer | 2:23 min | |
| 2 | Dean Francis, The Soul Rockers: Funky Disposition | 2:51 min | |
| 3 | Soul Partners: Lose The One You Love | 2:19 min | |
| 4 | Vondors: Look In The Mirror | 2:19 min | |
| 5 | The Four Mints: Hysteria | 2:48 min | |
| 6 | La'Fez: This Is The Way That I Am | 3:14 min | |
| 7 | Kool Blues: I Need You | 3:33 min | |
| 8 | The Four Mints: Crystal Rivers | 3:51 min | |
| 9 | The Chandlers: I Need Your Love | 2:54 min | |
| 10 | Kool Blues: Since I Fell For You | 3:09 min | |
| 11 | The Four Mints: Endlessly | 3:41 min | |
| 12 | The Chandlers: Your Love Makes Me Lonely | 2:27 min | |
| 13 | Dean Francis, The Soul Rockers: Tippin | 3:14 min | |
| 14 | Jupiter's Release: Excuse Me Miss | 2:49 min | |
| 15 | Kool Blues: Woe Is Me | 2:38 min | |
| 16 | Love Maximum: Don't Say Goodbye | 3:52 min | |
| 17 | Associated Press: When He's Gone | 3:24 min | |
| 18 | The Chandlers: I Loved You Girl | 3:36 min | |
| 19 | The Four Mints: No Longer | 3:45 min | |
| 20 | Love Maximum: I've Been Trying | 1:20 min |
Cez
202 000
LP a
333 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok