| Názov | Old School Volume 2 | 
| Interpret | Various | 
| Formát | CD | 
| Vydavateľstvo | Thump Records | 
| Krajina vydania | USA | 
| Dátum vydania | 27. septembra 2011 | 
| Prvé vydanie | 1994 | 
| Hmotnosť | 85 g | 
| EAN | 0720657402124 | 
| ID produktu | 754673 | 
| Identifikátor Discogs | 14266274 | 
| Recenzie na portáli Discogs | 
    
        5
    
    
 | 
| 1 | One Way: Pull Fancy Dancer Pull | 6:08 min | |
| Producer ADK (2) | |||
| 2 | Vaughan Mason & Crew: Bounce, Rock, Skate, Roll | 5:27 min | |
| Producer Vaughan Mason | |||
| 3 | Ready For The World: Oh Sheila | 4:01 min | |
| Producer Ready For The World | |||
| 4 | Mtume: Juicy Fruit | 4:34 min | |
| Producer James Mtume | |||
| 5 | The Gap Band: Burn Rubber (Why You Wanna Hurt Me) | 4:11 min | |
| Producer Lonnie Simmons | |||
| 6 | Rick James: Mary Jane | 4:59 min | |
| Producer Art Stewart, Rick James | |||
| 7 | Brothers Johnson: Strawberry Letter 23 | 3:49 min | |
| Producer Quincy Jones | |||
| 8 | Dazz Band: Let It Whip | 4:04 min | |
| Producer Reggie Andrews | |||
| 9 | James Brown: I Got You (I Feel Good) | 2:48 min | |
| Producer Charles Bobbit | |||
| 10 | Brick: Dazz | 3:23 min | |
| Producer Brick, Jim Healy, Johnny Duncan, Robert E. Lee | |||
| 11 | Salt 'N' Pepa: Push It | 4:30 min | |
| Producer Hurby Luv Bug | |||
| 12 | Ohio Players: Love Rollercoaster | 2:52 min | |
| Producer Ohio Players | |||
| 13 | Cheryl Lynn: Got To Be Real | 5:08 min | |
| Producer David Paich, Marty Paich | |||
| 14 | One Way: Pop It | 8:00 min | |
| Producer Al Hudson, Dave Roberson, Kevin McCord, Richard Becker | |||
                        Cez
                        203 000
                        LP a
                        335 000
                        CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
                        
dostupnosti a objednávok