| 1 | Grupo Cimarrón De Cuba: No | 4:07 min | |
| 2 | Jorge & Techi: Dulce Amor | 3:08 min | |
| 3 | Sergio Alvarez: Dame Tu Cumbia | 2:58 min | |
| 4 | Boni Raposo, La 21 División: Belié Belcán | 2:35 min | |
| 5 | King Selewa & His Calypsonians: Mamito's Calypso | 2:10 min | |
| 6 | Rafael & Energia Dominicana: Tu Belleza | 3:24 min | |
| 7 | Steelasohpical: Soca Salsa | 2:54 min | |
| 8 | Mario "Mayito" Rivera: Harley Davidson De Cuba | 5:33 min | |
| 9 | Compagnie De Ballet Folklorique Nationale d'Haïti: Ibo | 2:59 min | |
| 10 | Pablo Cárcamo, Jaime Mella: Moliendo Café | 2:21 min | |
| 11 | Ballet Exotic Du Robert: Hermentia | 3:51 min | |
| 12 | King Selewa & His Calypsonians: Leon Morgan | 3:13 min | |
| 13 | César "Pupy" Pedroso, Guillermo Rubalcaba: Que Bueno Suena Este Piano | 4:45 min | |
| 14 | Grupo Merecumé: Total | 3:43 min | |
| 15 | Steelasohpical: Island In The Sun | 3:30 min | |
| 16 | Wapa Sakitanou: A Dou Man Man | 3:16 min | |
| 17 | Tumbao: Tuvíste Razón | 4:17 min | |
| 18 | Compañía Folclórica Matambú: Gamonal | 2:34 min | |
| 19 | Mandingo Y Su Son: Nos Dejarón | 6:08 min | |
| 20 | Tumbao: Candela Y Tumbao | 4:54 min |
Cez
202 000
LP a
334 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok