This album is a compilation of live performances from the second annual Woodstock Festival in 1971. It includes performances by artists such as Jimi Hendrix, The Who and Janis Joplin, among others. The album is a great representation of the era and the music that was popular at the time.
Stav
Nové
Dostupnosť
Cena
43,99 €
51,99 €
Dostupnosť
Názov | Woodstock Two CLR |
Interpret | Various |
Viac informácií | Coloured Orange & Green Vinyl |
Formát | 2x LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Cotillion |
Krajina vydania | Európa a USA |
Dátum vydania | 12. júla 2019 |
Prvé vydanie | 1971 |
Hmotnosť | 460 g |
EAN | 0603497852123 |
ID produktu | 40752 |
Identifikátor Discogs | 13864544 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.5
|
A1 | Jimi Hendrix: Jam Back At The House | ||
Written-By Jimi Hendrix | |||
A2 | Jimi Hendrix: Izabella | ||
Written-By Jimi Hendrix | |||
A3 | Jimi Hendrix: Get My Heart Back Together | ||
Written-By Jimi Hendrix | |||
B1 | Jefferson Airplane: Saturday Afternoon / Won't You Try | ||
Written-By Paul Kantner | |||
B2 | Jefferson Airplane: Eskimo Blue Day | ||
Written-By Grace Slick, Paul Kantner | |||
B3 | The Paul Butterfield Blues Band: Everything's Gonna Be Allright | ||
Written-By Walter Jacobs | |||
C1 | Joan Baez: Sweet Sir Galahad | ||
Written-By Joan Baez | |||
C2 | Crosby, Stills, Nash & Young: Guinnevere | ||
Written-By David Crosby | |||
C3 | Crosby, Stills, Nash & Young: 4 + 20 | ||
Written-By Stephen Stills | |||
C4 | Crosby, Stills, Nash & Young: Marrakesh Express | ||
Written-By Graham Nash | |||
C5 | Melanie: My Beautiful People | ||
Written-By Melanie Safka | |||
C6 | Melanie: Birthday Of The Sun | ||
Written-By Melanie Safka | |||
D1 | Mountain: Blood Of The Sun | ||
Written-By Felix Pappalardi, Gail Collins, Leslie West | |||
D2 | Mountain: Theme For An Imaginary Western | ||
Written-By Jack Bruce, Pete Brown (5) | |||
D3 | Canned Heat: Woodstock Boogie | ||
Written-By Bob Hite | |||
D4 | Unknown Artist: Let The Sunshine In | ||
Written-By Galt MacDermot, Gerome Ragni, James Rado |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Cez
177 000
LP a
283 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok