Názov | Ella & Louis |
Interpret | Louis Armstrong | Ella Fitzgerald |
Formát | LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | AMIGA |
Krajina vydania | Nemecká spolková republika |
Dátum vydania | 1966 |
Prvé vydanie | 1966 |
Hmotnosť | 230 g |
ID produktu | 537411 |
Identifikátor Discogs | 508448 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.14
|
A1 | Ella Fitzgerald, Johnnie Spence And His Orchestra: Hello, Dolly | ||
Written-By Jerry Herman | |||
A2 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: Stars Fell On Alabama | ||
Bass Ray Brown | Drums Buddy Rich | Guitar Herb Ellis | Piano Oscar Peterson | Trumpet Louis Armstrong | Written-By Frank Perkins, Mitchell Parish | |||
A3 | Ella Fitzgerald, Johnnie Spence And His Orchestra: Can't Buy Me Love | ||
Written-By Lennon-McCartney | |||
A4 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: Moonlight In Vermont | ||
Bass Ray Brown | Drums Buddy Rich | Guitar Herb Ellis | Piano Oscar Peterson | Trumpet Louis Armstrong | Written-By John Blackburn, Karl Suessdorf | |||
A5 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: They Can't Take That Away From Me | ||
Bass Ray Brown | Drums Buddy Rich | Guitar Herb Ellis | Piano Oscar Peterson | Trumpet Louis Armstrong | Written-By George & Ira Gershwin | |||
A6 | Ella Fitzgerald, Frank De Vol And His Orchestra: How High The Moon | ||
Written-By Morgan Lewis, Nancy Hamilton | |||
B7 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: Don't Be That Way | ||
Bass Ray Brown | Drums Louis Bellson | Guitar Herb Ellis | Piano Oscar Peterson | Written-By Benny Goodman, Edgar Sampson, Mitchell Parish | |||
B8 | Louis Armstrong: Markin' Whoopee | ||
Bass Ray Brown | Drums Louis Bellson | Guitar Herb Ellis | Piano Oscar Peterson | Written-By Gus Kahn, Walter Donaldson | |||
B9 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: I've Got My Love To Keep Me Warm | ||
Bass Ray Brown | Drums Louis Bellson | Guitar Herb Ellis | Piano Oscar Peterson | Written-By Irving Berlin | |||
B10 | Ella Fitzgerald, Frank De Vol And His Orchestra: Memories Of You | ||
Written-By Andy Razaf, Eubie Blake | |||
B11 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald: Cheek To Cheek | ||
Bass Ray Brown | Drums Buddy Rich | Guitar Herb Ellis | Piano Oscar Peterson | Trumpet Louis Armstrong | Written-By Irving Berlin |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma už od 80 €!
Cez
176 000
LP a
277 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok