Názov | Dotýkat Se Hvězd |
Interpret | Eva Pilarová |
Formát | CD |
Vydavateľstvo | Saturn (5) |
Krajina vydania | Česká republika |
Dátum vydania | 2000 |
Prvé vydanie | 2000 |
Hmotnosť | 85 g |
EAN | 8595112003923 |
ID produktu | 765557 |
Identifikátor Discogs | 9444675 |
Recenzie na portáli Discogs |
3
|
1 | Eva Pilarová, Waldemar Matuška: Tam Za Vodou V Rákosí | 3:47 min | |
2 | Eva Pilarová, Waldemar Matuška: Ach, Ta Láska Nebeská | 4:35 min | |
3 | Eva Pilarová: Pozvání | 1:34 min | |
4 | Eva Pilarová: Malé Kotě | 3:54 min | |
5 | Eva Pilarová: Písnička Na Míru | 2:56 min | |
6 | Eva Pilarová: Želví Blues | 3:13 min | |
7 | Eva Pilarová, Waldemar Matuška: S Čertem Si Hrát | 3:11 min | |
8 | Eva Pilarová: Oliver Twist | 2:54 min | |
9 | Karel Gott, Eva Pilarová: Dotýkat Se Hvězd | 3:14 min | |
10 | Eva Pilarová, Waldemar Matuška: Už Dávno Nejsem Dítě | 3:59 min | |
11 | Eva Pilarová: Noc A Den | 3:48 min | |
12 | Eva Pilarová: Řetěz | 2:35 min | |
13 | Karel Gott, Eva Pilarová, Waldemar Matuška: Glory | 3:21 min | |
14 | Eva Pilarová: Vím Už Co To Znamená | 2:42 min | |
15 | Eva Pilarová: Otvírám Ti Okno Dokořán | 2:06 min | |
16 | Eva Pilarová, Pavel Sedláček: Hey Paula ! | 2:36 min | |
17 | Eva Pilarová: Ledové Květy | 3:19 min | |
18 | Eva Pilarová, Waldemar Matuška: Ten, Kdo Nemá Rád | 2:23 min | |
19 | Eva Pilarová: Espado | 2:18 min | |
20 | Eva Pilarová: Co Je To Láska | 1:54 min | |
21 | Jiří Suchý, Eva Pilarová: Sup A Žluva | 3:06 min | |
22 | Eva Pilarová: Popocatepetl Twist | 2:11 min | |
23 | Jiří Suchý, Eva Pilarová, Waldemar Matuška, Karel Štědrý: Kočka Na Okně | 1:56 min | |
24 | Eva Pilarová: Dnes V Noci | 2:25 min | |
25 | Eva Pilarová: U Nás Doma | 3:15 min | |
26 | Eva Pilarová: Tam Za Tou Duhou | 2:41 min | |
27 | Eva Pilarová: Ten Koho Ráda Mám | 3:00 min |
Cez
183 000
LP a
308 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok