Názov | Jewellery |
Interpret | Micachu |
Viac informácií | Cardboard Gatefold |
Formát | CD |
Vydavateľstvo | Rough Trade |
Krajina vydania | Veľká Británia |
Dátum vydania | 30. marca 2009 |
Prvé vydanie | 2009 |
Hmotnosť | 85 g |
EAN | 0883870050029 |
ID produktu | 641887 |
Identifikátor Discogs | 1750866 |
Recenzie na portáli Discogs |
4.44
|
1 | Micachu & The Shapes: Vulture | 2:50 min | |
Drums, Percussion Marc Pell | Electric Guitar, Vocals Mica Levi | Synthesizer, Zither Raisa Khan | Written-By Mica Levi, Micachu & The Shapes | |||
2 | Micachu & The Shapes: Lips | 1:20 min | |
Acoustic Guitar, Vocals Mica Levi | Drums, Percussion Marc Pell | Synthesizer Raisa Khan | Written-By Mica Levi, Micachu & The Shapes | |||
3 | Micachu: Sweetheart | 0:53 min | |
Written-By Mica Levi | |||
4 | Micachu: Eat Your Heart | 2:21 min | |
Written-By Mica Levi | |||
5 | Micachu: Curly Teeth | 2:27 min | |
Written-By Mica Levi | |||
6 | Micachu: Golden Phone | 2:44 min | |
Written-By Mica Levi | |||
7 | Micachu: Ship | 1:55 min | |
Featuring Man Like Me | Written-By Johnny Langer, Mica Levi | |||
8 | Micachu: Floor | 1:23 min | |
Written-By Mica Levi | |||
9 | Micachu: Just In Case | 2:46 min | |
Written-By Mica Levi | |||
10 | Micachu & The Shapes: Calculator | 3:09 min | |
Acoustic Guitar, Vocals Mica Levi | Drums, Percussion Marc Pell | Synthesizer Raisa Khan | Written-By Mica Levi, Micachu & The Shapes | |||
11 | Micachu & The Shapes: Wrong | 3:34 min | |
Drums, Percussion Marc Pell | Electric Guitar, Vocals Mica Levi | Synthesizer, Percussion Raisa Khan | Written-By Mica Levi, Micachu & The Shapes | |||
12 | Micachu: Turn Me Well | 2:57 min | |
Written-By Mica Levi | |||
13.1 | Micachu & The Shapes: Guts | 2:51 min | |
Drums, Percussion, Backing Vocals Marc Pell | Electric Guitar, Vocals Mica Levi | Synthesizer, Percussion, Zither, Backing Vocals Raisa Khan | Written-By Mica Levi, Micachu & The Shapes | |||
13.2 | No Artist: (Silence) | 20:03 min | |
13.3 | Micachu & The Shapes: Hardcore | 1:31 min | |
Acoustic Guitar, Backing Vocals Raisa Khan | Drums, Percussion Marc Pell | Electric Guitar, Vocals Mica Levi | Written-By Mica Levi, Micachu & The Shapes |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a zdarma už od 80 €!
Cez
174 000
LP a
273 000
CD
v ponuke
Pre registrovaných zákazníkov
Najpokročilejšie sledovanie
dostupnosti a objednávok