Stav
VG+ VG+ Drobné vlásočnice, mierne opotrebovaný obal
Dostupnosť
Cena
5,99 €
Dostupnosť
Stav
VG+ VG+ Drobné vlásočnice, drobné škrabance, mierne opotrebovaný obal
Dostupnosť
Cena
6,39 €
7,99 €
Dostupnosť
Stav
NM VG+ Drobné vlásočnice, mierne opotrebovaný obal, 75 1, zelený štítek
Dostupnosť
Cena
7,99 €
Dostupnosť
Názov | Operette A Go Go |
Interpret | Studio Orchestra Of Dureco Records |
Formát | LP (vinyl) |
Vydavateľstvo | Opus | Capriola (2) |
Krajina vydania | Československo |
Dátum vydania | 1974 |
Prvé vydanie | 1974 |
Hmotnosť | 230 g |
ID produktu | 140836 |
Identifikátor Discogs | 4955836 |
Recenzie na portáli Discogs |
3
|
A1 | Carl Zeller: Vel´a Prežil Dedo Liet | ||
A2 | Carl Zeller: Ked Pieseň Zaznie Mámivá | ||
A3 | Carl Millöcker: Túzil Som, Skúsil Som | ||
A4 | Johann Strauss Jr.: Pieseň "Prasaciara" | ||
A5 | Giuseppe Verdi: Ach, Jak Je Mámivé | ||
A6 | Carl Zeller: Pieseň Jari Letí Dolinami | ||
B1 | Giuseppe Verdi: Prípitok | ||
B2 | Franz von Suppé: Pochod | ||
B3 | Johann Strauss Jr.: Moy Milý Markíz | ||
B4 | Carl Millöcker: Muz Svojej Zene Je Vraj Pánom | ||
B5 | Carl Millöcker: Ansoletto A Estrella | ||
B6 | Carl Zeller: Zmier Sa, Zmier |
Upozorňujeme, že rozmery jednotlivých kusov sa môžu mierne líšiť | |||||
Pánske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ S DLHÝM RUKÁVOM | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
MIKINY S KAPUCŇOU | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Dámske |
|||||
TRIČKÁ | TRIČKÁ ÚZKEHO STRIHU | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTY | MIKINY NA ZIPS | ||||
VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | VEĽKOSŤ | OBVOD HRUDNÍKA (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |